Réfectoires commerciaux four à convection à support rotatif pour biscuits de pâtisserie 1000 mm
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Fonctionnement des machines: | Pâtisserie | Champs d'application: | Restauration commerciale, Usine de snacks, Boulangerie, Usine d'aliments surgelés |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Dimension (l*l*h): | 780*1000*366mm |
| arguments de vente clés: | Facile à utiliser | nom du produit de sortie: | Pizza, sandwich, aile de poulet, gâteau |
| matière première: | Farine, Pain | Tension: | 220V |
| Garantie: | 1 an | poids: | 60 kg |
| Pouvoir: | 13 | Nom du produit: | four électrique de convection |
| Quantité de plateaux: | Je suis désolé. | Service après-vente fourni: | 1 an, pièces de rechange gratuites |
| Langue d'utilisation: | Anglais | source d'alimentation: | Gaz électrique |
| Taper: | Convection | OEM/ODM: | Acceptable |
| Style: | À la mode | Matériel: | Acier inoxydable |
| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucun | inspection vidéo à la sortie: | Fourni |
| rapport d'essai de machines: | Fourni | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Garantie des composants principaux: | 1 an | Industries applicables: | Hôtels, nourriture et magasins d'usine, de restaurant, d'épicerie, de nourriture et de boisson de bo |
| composants de base: | Matériel:Acier inoxydable | ||
| Mettre en évidence | Fours à convection à support rotatif,Cuisinière à convection pour les biscuits de restaurant,Cuve à convection à biscuits de 1000 mm |
||
|
Modèle |
WSK-705EX/WSK-705EX+R1 |
|
|
Quantité de plateaux |
5 |
|
|
Taille du plateau (mm) |
400*600 |
|
|
Distance entre les étagères (mm) |
90 |
|
|
Dimensions hors tout (mm) |
Largeur |
885 |
|
Profondeur |
1125 |
|
|
Hauteur |
805 |
|
|
Puissance (kw) |
9.8 |
|
|
Tension (v) |
380 |
|
|
Poids (kg) |
185 |
|
|
Matériau intérieur de la chambre |
Acier inoxydable |
|
|
Matériau extérieur de la chambre |
Acier inoxydable |
|

Personne de contact: Ms. Cici
Télégramme: 86-510-83799935
Faxeur: 86-510-83799380