Gewerbliche Restaurants Drehregal Konvektionsofen für Gebäckkuchen 1000 mm
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
| Maschinenfunktion: | Backen | Anwendungsfelder: | Gewerbliches Catering, Snack-Food-Fabrik, Bäckerei, Tiefkühlkost-Fabrik |
|---|---|---|---|
| Zustand: | Neu | Abmessung (L*B*H): | 780*1000*366mm |
| wichtige Verkaufsargumente: | Einfach zu bedienen | Ausgabeproduktname: | Pizza, Sandwich, Chicken Wing, Kuchen |
| Rohstoff: | Mehl, Brot | Stromspannung: | 220V |
| Garantie: | 1 Jahr | Gewicht: | 60 kg |
| Leistung: | 13 | Produktname: | elektrischer Konvektionsofen |
| Anzahl der Tabletts: | 5/10 | Kundendienst bereitgestellt: | 1 Jahr, kostenlose Ersatzteile |
| Betriebssprache: | Englisch | Stromquelle: | Elektro-Gas |
| Typ: | Konvektion | OEM/ODM: | Akzeptabel |
| Stil: | Modisch | Material: | Stianless-Stahl |
| Standort des Ausstellungsraums: | Keiner | Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Marketingtyp: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie auf Kernkomponenten: | 1 Jahr | Anwendbare Branchen: | Hotels, Nahrung u. Getränkefabrik-, -restaurant-, -Lebensmittelladen-, -nahrungsmittel-u. -getränkeg |
| Kernkomponenten: | Material: Edelstahl | ||
| Hervorheben | Gewerbliche Konvektionsöfen mit rotierendem Regal,Konvektionsofen für Restaurantskuchen,1000 mm Kekskonvektionsofen |
||
|
Modell |
WSK-705EX/WSK-705EX+R1 |
|
|
Anzahl der Einschübe |
5 |
|
|
Einschubgröße (mm) |
400*600 |
|
|
Abstand zwischen den Einschüben (mm) |
90 |
|
|
Gesamtgröße (mm) |
Breite |
885 |
|
Tiefe |
1125 |
|
|
Höhe |
805 |
|
|
Leistung (kW) |
9,8 |
|
|
Spannung (V) |
380 |
|
|
Gewicht (kg) |
185 |
|
|
Material der Kammer innen |
Edelstahl |
|
|
Material der Kammer außen |
Edelstahl |
|

Ansprechpartner: Ms. Cici
Telefone: 86-510-83799935
Fax: 86-510-83799380