Forno de convecção de rack rotativo para restaurante comercial para bolinhos de pastelaria 1000 mm
Propriedades Básicas
Propriedades comerciais
| Função de máquinas: | Cozimento | Campos de aplicação: | Catering comercial, fábrica de salgadinhos, padaria, fábrica de alimentos congelados |
|---|---|---|---|
| Doença: | Novo | Dimensão (l*w*h): | 780*1000*366mm |
| principais pontos de venda: | Fácil de operar | nome do produto de saída: | Pizza, Sanduíche, Asa de Frango, Bolo |
| matéria-prima: | Farinha, Pão | Tensão: | 220 V |
| Garantia: | 1 ano | peso: | 60kg |
| Poder: | 13 | Nome do produto: | forno elétrico da convecção |
| Quantidade de bandejas: | 5/10 | Serviço pós-venda fornecido: | 1 ano, peças de reposição gratuitas |
| Idioma Operacional: | Inglês | fonte de energia: | Gás elétrico |
| Tipo: | Convecção | OEM/ODM: | Aceitável |
| Estilo: | Elegante | Material: | Aço Sem Aço |
| Localização do showroom: | Nenhum | inspeção de saída de vídeo: | Oferecido |
| relatório de teste de máquinas: | Oferecido | Tipo de marketing: | Produto comum |
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Indústrias Aplicáveis: | Hotéis, alimento & de fábrica, de restaurante, de alimento de loja, de alimento & de bebida da bebid |
| componentes principais: | Material: aço inoxidável | ||
| Destacar | Fornos de convecção de rack giratório,Forno de convecção de biscoitos de restaurante,Forno de convecção de biscoitos de 1000 mm |
||
|
Modelo |
WSK-705EX/WSK-705EX+R1 |
|
|
Quantidade de bandejas |
5 |
|
|
Tamanho da bandeja (mm) |
400*600 |
|
|
Distância entre as prateleiras (mm) |
90 |
|
|
Para todos os tamanhos |
Largura |
885 |
|
Profundidade |
1125 |
|
|
Altura |
805 |
|
|
Potência ((kw) |
9.8 |
|
|
Voltagem (v) |
380 |
|
|
Peso (kg) |
185 |
|
|
Material do lado interno da câmara |
De aço inoxidável |
|
|
Material do lado externo da câmara |
De aço inoxidável |
|

Pessoa de contacto: Ms. Cici
telefone: 86-510-83799935
Fax: 86-510-83799380