Forno a convezione rotante commerciale per ristoranti per pasticceria e biscotti 1000mm
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
| Funzione del macchinario: | Cottura al forno | Campi di applicazione: | Ristorazione commerciale, fabbrica di snack, panetteria, fabbrica di alimenti surgelati |
|---|---|---|---|
| Condizione: | Nuovo | Dimensione (l*w*h): | 780*1000*366mm |
| punti chiave di vendita: | Facile da usare | nome del prodotto in uscita: | Pizza, panino, ala di pollo, torta |
| materia prima: | Farina, Pane | Voltaggio: | 220 V |
| Garanzia: | 1 anno | peso: | 60 chilogrammi |
| Energia: | 13 | Nome del prodotto: | forno elettrico di convezione |
| Quantità di vassoi: | 5/10 | Servizio post-vendita fornito: | 1 anno, pezzi di ricambio gratuiti |
| Lingua operativa: | Inglese | fonte di energia: | Gas elettrico |
| Tipo: | Convezione | OEM/ODM: | Accettabile |
| Stile: | Alla moda | Materiale: | Acciaio inossidabile |
| Posizione dello showroom: | Nessuno | videoispezione in uscita: | Fornito |
| rapporto di prova del macchinario: | Fornito | Tipo di marketing: | Prodotto ordinario |
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Industrie applicabili: | Hotel, alimento & negozi della fabbrica, del ristorante, dell'alimento del negozio, dell'alimento & |
| componenti principali: | Materiale: acciaio inossidabile | ||
| Evidenziare | Forno a convezione rotante commerciale,Forno a convezione per biscotti da ristorante,Forno a convezione per biscotti da 1000mm |
||
|
Modello |
WSK-705EX/WSK-705EX+R1 |
|
|
Quantità di vassoi |
5 |
|
|
Dimensioni vassoio (mm) |
400*600 |
|
|
Distanza tra i ripiani (mm) |
90 |
|
|
Dimensioni complessive (mm) |
Larghezza |
885 |
|
Profondità |
1125 |
|
|
Altezza |
805 |
|
|
Potenza (kw) |
9.8 |
|
|
Tensione (v) |
380 |
|
|
Peso (kg) |
185 |
|
|
Materiale interno della camera |
Acciaio inossidabile |
|
|
Materiale esterno della camera |
Acciaio inossidabile |
|

Persona di contatto: Ms. Cici
tel: 86-510-83799935
Fax: 86-510-83799380