Marque japonaise Commercial Rack Oven 18 32 36 Plateaux Rack Machines de boulangerie
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Fonctionnement des machines: | pain de cuisson | Champs d'application: | Restauration commerciale, Usine de snacks, Boulangerie, Usine d'aliments surgelés |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Configuration: | Chambre, tunnel, rotatif |
| Type de contrôle: | Contrôle numérique, contrôle manuel, contrôle programmable, contrôle tactile | Dimension (l*l*h): | 2185*1395*2470 millimètres |
| Style de porte: | Swing latéral | Intégré: | Oui |
| Fonction: | Cuisson, Cuisson à la vapeur, Chauffage | Source de chaleur: | Électrique, Air Chaud, Vapeur |
| Hauteur: | 2250mm | arguments de vente clés: | Facile à utiliser |
| Autres caractéristiques: | Automatique, Continu, Numérique, Acier inoxydable, Programmable | nom du produit de sortie: | Pizza, sandwich, aile de poulet, gâteau |
| Oven Type: | Four électrique, four à gaz, four à chariot rotatif, four à vapeur | Type de fiche: | Prise britannique, prise européenne, prise japonaise |
| matière première: | Farine, Pain | Caractéristique spéciale: | Grande capacité, affichage LED, portable, programmable |
| Scénario d'application spécifique: | Utilisation intérieure et industrielle | Tension: | 220V/380V |
| Garantie: | 1 an | poids: | 1180 |
| Largeur: | 1620mm | Nom du produit: | Four à chariot électrique |
| Quantité de plateaux: | 32 | Service après-vente fourni: | 1 an, pièces de rechange gratuites |
| Langue d'utilisation: | Anglais | source d'alimentation: | Diesel à gaz électrique |
| Taper: | Four à chariot | OEM/ODM: | Acceptable |
| Style: | À la mode | Matériel: | Acier inoxydable |
| Mettre en évidence | Commercial four à grille 18 plateaux,Récipient de cuisson à la poche 32 plateaux,36 Plateaux équipement de machines à pain |
||
Forneau à grille industriel de boulangerie à haute performance conçu pour la production commerciale de pain et de gâteaux, disponible en plusieurs configurations de plateaux pour répondre à différents volumes de production.
| Modèle | Le numéro de série WSK-SV2-E | Le numéro de série WSK-SV2 |
|---|---|---|
| Quantité de plateaux | 32 | 32 |
| Taille du plateau (mm) | 400*600 | 400*600 |
| Puissance du moteur (kw) | 1.7 | 1.7 |
| Puissance totale ((kw/kcal/h) | électrique 47 | Gaz diesel 49870 |
| Plage de température (°C) | 0 à 300 | 0 à 300 |
| Pression de l'air à l'entrée (kPa) | - | 4 à 6 (gaz) |
| Taille - largeur (mm) | 1620 | 1620 |
| Taille - Profondeur (mm) | 1850 | 1620 |
| Taille - Hauteur (mm) | 2250 | 1620 |
| Poids (kg) | 1080 | 1160 |
| Voltage | 3P | |
Personne de contact: Ms. Cici
Télégramme: 86-510-83799935
Faxeur: 86-510-83799380