Horno Eléctrico de Piso Móvil 2 Bandejas Horno Eléctrico de Pizza de Piso Único 5kw
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Función de la maquinaria: | pan que cuece | Campos de aplicación: | Catering comercial, Fábrica de snacks, Panadería, Fábrica de alimentos congelados |
|---|---|---|---|
| Condición: | Nuevo | Dimensión (largo* ancho* alto): | 780*1000*366mm |
| puntos clave de venta: | Fácil de operar | nombre del producto de salida: | Pizza, Sándwich, Alita de pollo, Pastel |
| materia prima: | harina, pan | Voltaje: | 220V |
| Garantía: | 1 año | peso: | 60 kilogramos |
| Fuerza: | 2800 | Nombre del producto: | Horno de cubierta eléctrico |
| Cantidad de bandejas: | 2 | Servicio postventa proporcionado: | 1 año, repuestos gratis |
| Idioma de funcionamiento: | Inglés | fuente de energía: | Gas eléctrico |
| Tipo: | Convección | OEM/ODM: | Aceptable |
| Estilo: | De moda | Material: | Acero inoxidable |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno | video-inspección-saliente: | Proporcionó |
| informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes principales.: | 1 año | Industrias aplicables: | Hoteles, comida y tiendas de la fábrica, del restaurante, de la tienda de alimentos, de la comida y |
| componentes centrales: | Material: acero inoxidable | ||
| Resaltar | Horno Eléctrico de Piso Móvil,Horno Eléctrico de Piso 2 Bandejas,Horno Eléctrico de Pizza de Piso Único 5kw |
||
Horno de panadería eléctrico de alta calidad que presenta dos bandejas móviles en una sola cámara, diseñado para operaciones de panadería comerciales con control preciso de temperatura y construcción duradera.
| Modelo | JE21T-R | JE21T-R+R |
|---|---|---|
| Número de cámaras | 1 | 1 |
| Cantidad de bandejas | 2 | 2 |
| Tamaño de bandeja (mm) | 400*600 | 400*600 |
| Tamaño total - Ancho (mm) | 1350 | 1350 |
| Tamaño total - Profundidad (mm) | 960 | 960 |
| Tamaño total - Altura (mm) | 560 | 1320 |
| Tamaño interior - Ancho (mm) | 850 | 850 |
| Tamaño interior - Profundidad (mm) | 635 | 635 |
| Tamaño interior - Altura (mm) | 230 | 230 |
| Potencia (kw) | 5 | 5 |
| Voltaje (v) | 220/380 | 220/380 |
| Peso (Kg) | 200 | 260 |
| Rango de temperatura (°C) | 300 | 300 |
| Material de la superficie | SUS430HL | SUS430HL |
| Opcional | Vapor, piedra para hornear | - |
Ideal para panaderías comerciales, pastelerías, restaurantes y plantas de producción de alimentos que requieren un rendimiento de horneado constante para pan, pasteles y diversos productos horneados.
Persona de contacto: Ms. Cici
Tel: 86-510-83799935
Envía un fax.: 86-510-83799380