ヨーロピアンスタイルの工業用ベーキング機器 19.2KW 25.6KW ペストリーマシン
基本プロパティ
取引物件
| 機械機能: | 焼けるパン | 応用分野: | 業務用ケータリング、スナック食品工場、ベーカリー、冷凍食品工場 |
|---|---|---|---|
| 状態: | 新しい | 構成: | チャンバー、トンネル |
| 制御タイプ: | デジタル制御、タッチ制御、プログラマブル制御 | 寸法(長さ*幅*高さ): | 1665*1200*1820mm(65.55*47.24*71.65インチ) |
| ドアのスタイル: | フレンチ ドア | 埋め込み: | はい |
| 関数: | 焼く、加熱する、蒸す | 熱源: | 電気,蒸気 |
| 身長: | 1820mm(71.65インチ) | 主要なセールスポイント: | 操作が簡単、長寿命、有名ブランドPLC、低ノイズレベル、高生産性 |
| その他の特性: | 自動、連続、プログラム可能、ステンレス鋼、デジタル、高温 | 出力される製品名: | ケーキ、パン、ピザ... |
| オーブンのタイプ: | スチームオーブン、電気オーブン、デッキオーブン | プラグの種類: | 日本のプラグ、スイスのプラグ、ヨーロッパのプラグ |
| 原材料: | 小麦粉、パン | 特集: | プログラム可能、タイマー、大容量 |
| 特定の応用シナリオ: | 屋内・産業用 | 電圧: | 380V |
| 保証: | 1年 | 重さ: | 1460 |
| 幅: | 1665mm(65.55インチ) | 製品名: | 電動デッキオーブン |
| トレイの数量: | 16 | 提供されるアフターサービス: | 1年間、無料のスペアパーツ |
| 動作言語: | 英語 | 電源: | 電気ガス |
| タイプ: | 対流 | 支払い条件: | 許容できる |
| スタイル: | おしゃれ | 材料: | ステンレス鋼 |
| ハイライト | ヨーロピアンスタイルの工業用ベーキング機器,工業用ベーキング機器 19.2KW,25.6KW ペストリーマシン |
||
新しい状態の蒸気管の石のローダーと電気パンデックオーブン,プロパンガス業務のために設計されています.
| 仕様 | WSK-43YW-R | WSK-44YW-R |
|---|---|---|
| デッキ番号 | 3 | 4 |
| トレイ数 | 12 | 16 |
| トレイのサイズ (mm) | 400*600 | 400*600 |
| 総幅 (mm) | 1665 | 1665 |
| 総深さ (mm) | 1200 | 1200 |
| 総高さ (mm) | 1820 | 1820 |
| 内側幅 (mm) | 1250 | 1250 |
| 内部深さ (mm) | 900 | 900 |
| 内側の高さ (mm) | 210 | 210 |
| パワー (kW) | 19.2 | 25.6 |
| 電圧 (V) | 380 | 380 |
| 体重 (kg) | 1100 | 1460 |
| 温度範囲 (°C) | 300 | 300 |
| 表面材料 | SUS430HL | SUS430HL |
| 選択可能な特徴 | 蒸気 石板 |
商用パン屋,食品生産施設,および一貫した結果を持つ高容量のパンを作る能力を必要とする施設に最適です.
私たちは,武蔵小京機械株式会社です. 2011年に設立,中国の江苏に拠点を置く. 私たちの工場は約50人を雇用し,東アジア (50%),国内市場 (30%),そして東南アジア (20%).
大量生産前に生産前サンプルを用意し 商品の品質を保証するために 送料前に最終検査を行います
当社の製品ラインには,惑星式ミキサー,螺旋式ミキサー,分割機,模造機,スライサー,試料機,コンベクションオーブン,デッキオーブン,そして完全なベーカリー生産ラインが含まれます.
Wuxi Xiangjing Machinery Co., Ltd.は,パン,スナック,キッチン機器の生産および製造で40年近く経験を持つプロフェッショナルメーカーです.
はい,工場訪問を歓迎します. 武蔵のメーカーとして,2011年以来,専門パン屋の機器の生産経験を持つ 我々は,潜在的なパートナーを歓迎します.
OEMサービスを提供し,あなたのロゴを機器に貼り付けることができます. 標準的なWSKブランドもご希望の場合は利用できます.
連絡担当者: Ms. Cici
テレ: 86-510-83799935
ファックス: 86-510-83799380